|
Spodaj je izplačilna lestvica (procenti dobitkov proti vloženim stavam) tega casina in povezanih casinojev podprtih od Grand Virtual igralniške programske opreme za čas med 1. Aprilom, 2006 in 30. Junijem, 2006.
| Baccarat | 97.97% |
| Blackjack | 97.80% |
| European Roulette | 97.41% |
| Jacks or Better Video Poker | 99.06% |
| Slot avtomati | 95.18% |
| Vse igre | 96.49% |
| Baccarat | 98.46% |
| Blackjack | 98.11% |
| European Roulette | 97.67% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.36% |
| Slot avtomati | 95.53% |
| Vse igre | 96.64% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 98.44% |
| European Roulette | 98.27% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.89% |
| Slot avtomati | 95.54% |
| Vse igre | 96.85% |
| Baccarat | 98.99% |
| Blackjack | 98.20% |
| European Roulette | 97.30% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.64% |
| Slot avtomati | 94.90% |
| Vse igre | 96.74% |
| Baccarat | 98.77% |
| Blackjack | 97.71% |
| European Roulette | 97.41% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.18% |
| Slot avtomati | 95.09% |
| Vse igre | 96.64% |
| Baccarat | 98.10% |
| Blackjack | 97.77% |
| European Roulette | 97.85% |
| Jacks or Better Video Poker | 98.46% |
| Slot avtomati | 95.74% |
| Vse igre | 97.08% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.52% |
| European Roulette | 97.92% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.82% |
| Slot avtomati | 95.41% |
| Vse igre | 96.82% |
| Baccarat | 98.25% |
| Blackjack | 97.47% |
| European Roulette | 97.72% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.17% |
| Slot avtomati | 95.25% |
| Vse igre | 96.54% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.32% |
| European Roulette | 97.86% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.93% |
| Slot avtomati | 95.23% |
| Vse igre | 96.68% |
| Baccarat | 99.02% |
| Blackjack | 97.41% |
| European Roulette | 97.63% |
| Jacks or Better Video Poker | 97.29% |
| Slot avtomati | 95.32% |
| Vse igre | 96.62% |
|
| |
2006
|
|
| |
2005
|
|
| |
2004
|
|
|
Ti izplačilni procenti so bazirani na dejansko igranih igrah, kot so posneti v podatkovnih logih, te certificirane programske opreme, za dano obdobje. Ne prikazujejo pričakovanega bodočega izplačila za kateregakoli določenega igralca ali določeno igro. Spretnost, sreča in možnosti bodo odločile izplačila določenega igralca. V dodatek, izplačilni procenti za "Vse igre" so podatek mešanice iger igranih v določenem kvartalu in ne izražajo možnosti dobitka posameznega igralca v posamezni igri.
|